Холодильник Smeg SBS8004P
Бренд: Smeg
| Дата доставки | 13.07.2022 |
| Тип | side-by-side |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side |
| Ширинa (см) | 91 |
| Высoтa (см) | 184 |
| Глубинa (см) | 69 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Звездочное обозначение | **** |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | Side by Side |
| Общий объем (л) | 616 |
| Общий полезный объем, л | 552 |
| Объем холодильной камеры (л) | 368 |
| Объем морозильной камеры (л) | 176 |
| Цвeт | кремовый |
| Дизайн | Coloniale |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | Есть |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Количество полок на дверце | Количество полок на дверце: 4 (1 полка для бутылок) |
| Подставка для яиц | Есть |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | LED-подсветка |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 176 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 13 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество полок в морозильной камере | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
| Тип ледогенератора | подключение к водопроводу |
| Функции | зона свежести / функция no frost (холодильник) / функция no frost (морозильник) |
| Дополнительные параметры | Контейнеры Active Fresh Blue Light. / Система MultiFlow. / LED-освещение морозильного отделения. / Функция ECO. / Кнопка быстрого замораживания. |
| Серийная комплектация | Фурнитура золото |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 485 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 60 |
| Уровень шума (дб) | 43 |
| Сила тока (А) | 0.75 |
| Защита от детей | Есть |
| Функция «Отпуск» | Есть |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | Есть |
| Снят с производства | Да |
- Комментарии
Техника с аксессуарами: в пределах МКАД — бесплатно, за пределы МКАД — 40 руб./км.
Аксессуары отдельно: в пределах МКАД — 500 руб., за пределы МКАД — +50 руб./км.
Техника Miele доставляется и подключается компанией Miele по официальным тарифам.
Мы доставляем заказ по указанному адресу в указанное время. Простой машины и повторная доставка оплачиваются отдельно.
Платный въезд на территорию — за ваш счет.
! Технику сопровождает экспедитор. Он не может проконсультировать вас по ее функционалу и помочь с подключением.
Подъем техники на этаж:
Мелкая техника (вес до 20 кг: СВЧ-печи, вытяжки до 60 см в ширину, аксессуары) — 50 руб./этаж.
Крупная техника (вес от 20 кг: стиральные, сушильные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы) — 100 руб./этаж
Холодильники тяжелее 100 кг или шире 60 см — 150 руб./этаж.
Холодильники Side-by-side — 250 руб./этаж.
Подъем грузовым лифтом — бесплатно, кроме холодильников Side-by-side.
Перед тем, как подписать документы о приеме товара, убедитесь:
- в отсутствии внешних дефектов: сколов, царапин, вмятин;
- в полной комплектации: наличии деталей, фурнитуры, дополнительных аксессуаров.
! Если на улице холодно, перед подключением техника должна несколько часов постоять в теплом помещении.
- Инструкция к Smeg SBS8004P.pdf (3592 КБ)
Мы используем cookies для улучшения работы и анализа посещаемости сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Подробности о файлах cookies и об обработке ваших данных - в Политике Конфиденциальности.
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.



